תיק וירטואלי
התיק הווירטואלי של CASABROVA
תיק וירטואלי ברמת שוק המציג מתודולוגיה ממושמעת ומבוססת כללים, ביישום רטרואקטיבי על נתוני HPI היסטוריים.
הפוזיציות נגזרות ממתודולוגיית CASABROVA ממושמעת ומבוססת כללים, ביישום על נתונים היסטוריים. פוזיציות פתוחות מסומנות שבועית לפי HPI ציבורי.
פוזיציות פתוחות
6
פוזיציות סגורות
21
תשואה ממוצעת על הנייר
+69.3%
פוזיציות חיוביות
96%
כל הפוזיציות
כל שורת תיק וירטואלי שלא נמחקה מוצגת כאן. ניתן למיין לפי שנת כניסה, תשואה על הנייר או סטטוס.
| שוק | שנות החזקה | ממונף / מזומן | סיבת מכירה | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
רומניה RO | 2026 | פתוחה | 0 | מזומן | 0.0% | פוזיציה פתוחה |
איטליה IT | 2022 | פתוחה | 4 | מזומן | +8.7% | פוזיציה פתוחה |
ארה"ב US | 2021 | פתוחה | 5 | מזומן | +26.4% | פוזיציה פתוחה |
בריטניה UK | 2021 | פתוחה | 5 | מזומן | +4.6% | פוזיציה פתוחה |
יוון GR | 2018 | פתוחה | 8 | ממונף | +81.3% | פוזיציה פתוחה |
מקסיקו MX | 2018 | פתוחה | 8 | מזומן | +77.6% | פוזיציה פתוחה |
קפריסין CY | 2017 | סגורה | 8 | ממונף | +44.4% | תקופת החזקה מינימלית הושלמה |
ספרד ES | 2017 | סגורה | 8 | ממונף | +62.6% | אירוע שוק חיצוני |
הונגריה HU | 2017 | סגורה | 8 | ממונף | +188.2% | תקופת החזקה מינימלית הושלמה |
הולנד NL | 2017 | סגורה | 8 | ממונף | +89.0% | תקופת החזקה מינימלית הושלמה |
פורטוגל PT | 2017 | סגורה | 8 | ממונף | +125.6% | תקופת החזקה מינימלית הושלמה |
צ׳כיה CZ | 2016 | סגורה | 8 | ממונף | +107.4% | תנאי יציאה של המודל |
פולין PL | 2016 | סגורה | 8 | מזומן | +102.8% | תנאי יציאה של המודל |
קרואטיה HR | 2016 | סגורה | 8 | ממונף | +96.7% | תנאי יציאה של המודל |
רומניה RO | 2016 | סגורה | 8 | מזומן | +47.1% | תנאי יציאה של המודל |
סלובניה SI | 2016 | סגורה | 8 | ממונף | +94.1% | תנאי יציאה של המודל |
דנמרק DK | 2015 | סגורה | 8 | מזומן | +37.3% | תקופת החזקה מינימלית הושלמה |
דרום קוריאה KR | 2015 | סגורה | 9 | מזומן | +26.0% | תנאי יציאה של המודל |
קנדה CA | 2014 | סגורה | 8 | מזומן | +95.2% | תנאי יציאה של המודל |
אוסטרליה AU | 2014 | סגורה | 10 | מזומן | +70.0% | תנאי יציאה של המודל |
ישראל IL | 2013 | סגורה | 9 | מזומן | +66.5% | תנאי יציאה של המודל |
אירלנד IE | 2013 | סגורה | 8 | ממונף | +89.6% | תנאי יציאה של המודל |
ניו זילנד NZ | 2012 | סגורה | 8 | מזומן | +86.6% | אירוע שוק חיצוני |
ארה"ב US | 2012 | סגורה | 8 | מזומן | +57.5% | אירוע שוק חיצוני |
גרמניה DE | 2011 | סגורה | 9 | ממונף | +59.8% | אירוע שוק חיצוני |
אסטוניה EE | 2011 | סגורה | 9 | ממונף | +91.6% | אירוע שוק חיצוני |
בריטניה UK | 2010 | סגורה | 8 | ממונף | +34.0% | תנאי יציאה של המודל |
מתודולוגיה וגילוי
יישום רטרואקטיבי
הפוזיציות נגזרות ממתודולוגיית CASABROVA ממושמעת ומבוססת כללים, ביישום על נתונים היסטוריים. פוזיציות פתוחות מסומנות שבועית לפי HPI ציבורי.
קצב סימון לשוק
פוזיציות פתוחות מסומנות לשוק לפי שורת ה-HPI העדכנית ביותר ברמת השוק. התצוגה מתרעננת כאשר נתוני הקריאה הציבורית מתעדכנים.