Portfolio virtuel
Le Portfolio Virtuel CASABROVA
Un portefeuille virtuel au niveau du marché présentant une méthodologie disciplinée basée sur des règles appliquée aux données historiques HPI.
Les positions sont dérivées d’une méthodologie CASABROVA disciplinée et basée sur des règles appliquée à des données historiques. Les positions ouvertes sont indiquées chaque semaine à partir du marché public HPI.
Postes vacants
7
Positions fermées
23
Retour moyen du papier
+60.6%
Positions positives
97%
Tous les postes
Chaque ligne de portfolio virtuel non supprimée est indiquée ci-dessous. Triez par année d’entrée, déclaration papier ou statut.
| Marché | Phase d’entrée | Années passées | Levier / liquidité | Raison de vente | Thèse | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romania RO | 2025 | Expansion | Ouvre | 1 | Espèces | 0.0% | Poste vacant | Romania clean expansion entry: transaction volume (130->180) and RE-FDI (210->291) both rising through latest data, HPI steady climb; mid-cycle 4-condition BUY. |
Italy IT | 2022 | Expansion | Ouvre | 4 | Espèces | +8.7% | Poste vacant | CASABROVA BUY signal fired in 2022. All 4 conditions confirmed expansion. Position held - SELL signal not yet triggered. |
UAE UAE | 2021 | Sommet | Ouvre | 5 | Levier | +23.9% | Poste vacant | CASABROVA BUY signal fired in 2021. All 4 conditions confirmed expansion. Position held - SELL signal not yet triggered. |
United Kingdom UK | 2021 | Récupération | Ouvre | 5 | Espèces | +13.1% | Poste vacant | CASABROVA BUY signal fired in 2021. All 4 conditions confirmed expansion. Position held - SELL signal not yet triggered. |
United States US | 2021 | Expansion | Ouvre | 5 | Espèces | +34.8% | Poste vacant | CASABROVA BUY signal fired in 2021. All 4 conditions confirmed expansion. Position held - SELL signal not yet triggered. |
Greece GR | 2018 | Retrait | Ouvre | 8 | Levier | +51.1% | Poste vacant | CASABROVA BUY signal fired in 2018. All 4 conditions confirmed expansion. Position held - SELL signal not yet triggered. |
Mexico MX | 2018 | Sommet | Ouvre | 8 | Espèces | +26.7% | Poste vacant | CASABROVA BUY signal fired in 2018. All 4 conditions confirmed expansion. Position held - SELL signal not yet triggered. |
Cyprus CY | 2017 | Sommet | Fermé | 8 | Levier | +44.4% | Tenue minimale complétée | CASABROVA BUY signal fired in 2017. All 4 conditions confirmed expansion. Exited 2025 at +44.4% via minimum hold after signal. |
Spain ES | 2017 | Retrait | Fermé | 8 | Levier | +62.6% | Événement du marché externe | CASABROVA BUY signal fired in 2017. All 4 conditions confirmed expansion. Exited 2025 at +62.6% via Track B disruption signal. |
Hungary HU | 2017 | Expansion | Fermé | 8 | Levier | +188.2% | Tenue minimale complétée | CASABROVA BUY signal fired in 2017. All 4 conditions confirmed expansion. Exited 2025 at +188.2% via minimum hold after signal. |
Netherlands NL | 2017 | Expansion | Fermé | 8 | Levier | +89.0% | Tenue minimale complétée | CASABROVA BUY signal fired in 2017. All 4 conditions confirmed expansion. Exited 2025 at +89.0% via minimum hold after signal. |
Portugal PT | 2017 | Retrait | Fermé | 8 | Levier | +125.6% | Tenue minimale complétée | CASABROVA BUY signal fired in 2017. All 4 conditions confirmed expansion. Exited 2025 at +125.6% via minimum hold after signal. |
Czechia CZ | 2016 | Récupération | Fermé | 8 | Levier | +107.4% | Condition de sortie du modèle | CASABROVA BUY signal fired in 2016. All 4 conditions confirmed expansion. Exited 2024 at +107.4% via Track A signal. |
Croatia HR | 2016 | Sommet | Fermé | 8 | Levier | +96.7% | Condition de sortie du modèle | CASABROVA BUY signal fired in 2016. All 4 conditions confirmed expansion. Exited 2024 at +96.7% via Track A signal. |
Japan JP | 2016 | Sommet | Fermé | 8 | Levier | +19.4% | Tenue minimale complétée | CASABROVA BUY signal fired in 2016. All 4 conditions confirmed expansion. Exited 2024 at +19.4% via minimum hold after signal. |
Poland PL | 2016 | Sommet | Fermé | 8 | Espèces | +102.8% | Condition de sortie du modèle | CASABROVA BUY signal fired in 2016. All 4 conditions confirmed expansion. Exited 2024 at +102.8% via Track A signal. |
Romania RO | 2016 | Expansion | Fermé | 8 | Espèces | +47.1% | Condition de sortie du modèle | CASABROVA BUY signal fired in 2016. All 4 conditions confirmed expansion. Exited 2024 at +47.1% via Track A signal. |
Slovenia SI | 2016 | Sommet | Fermé | 8 | Levier | +94.1% | Condition de sortie du modèle | CASABROVA BUY signal fired in 2016. All 4 conditions confirmed expansion. Exited 2024 at +94.1% via Track A signal. |
Denmark DK | 2015 | Expansion | Fermé | 8 | Espèces | +37.3% | Tenue minimale complétée | CASABROVA BUY signal fired in 2015. All 4 conditions confirmed expansion. Exited 2023 at +37.3% via minimum hold after signal. |
South Korea KR | 2015 | Récupération | Fermé | 9 | Espèces | +26.0% | Condition de sortie du modèle | CASABROVA BUY signal fired in 2015. All 4 conditions confirmed expansion. Exited 2024 at +26.0% via Track A signal. |
Australia AU | 2014 | Récupération | Fermé | 10 | Espèces | +70.0% | Condition de sortie du modèle | CASABROVA BUY signal fired in 2014. All 4 conditions confirmed expansion. Exited 2024 at +70.0% via Track A signal. |
Canada CA | 2014 | Correction | Fermé | 8 | Espèces | +95.2% | Condition de sortie du modèle | CASABROVA BUY signal fired in 2014. All 4 conditions confirmed expansion. Exited 2022 at +95.2% via Track A signal. |
Ireland IE | 2013 | Expansion | Fermé | 8 | Levier | +89.6% | Condition de sortie du modèle | CASABROVA BUY signal fired in 2013. All 4 conditions confirmed expansion. Exited 2021 at +89.6% via Track A signal. |
Israel IL | 2013 | Correction | Fermé | 9 | Espèces | +25.8% | Condition de sortie du modèle | CASABROVA BUY signal fired in 2013. All 4 conditions confirmed expansion. Exited 2022 at +25.8% via Track A signal. |
New Zealand NZ | 2012 | Récupération | Fermé | 8 | Espèces | +86.6% | Événement du marché externe | CASABROVA BUY signal fired in 2012. All 4 conditions confirmed expansion. Exited 2020 at +86.6% via Track B disruption signal. |
UAE UAE | 2012 | Sommet | Fermé | 8 | Espèces | +9.9% | Condition de sortie du modèle | CASABROVA BUY signal fired in 2012. All 4 conditions confirmed expansion. Exited 2020 at +9.9% via Track A signal. |
United States US | 2012 | Expansion | Fermé | 8 | Espèces | +57.5% | Événement du marché externe | CASABROVA BUY signal fired in 2012. All 4 conditions confirmed expansion. Exited 2020 at +57.5% via Track B disruption signal. |
Germany DE | 2011 | Récupération | Fermé | 9 | Levier | +59.8% | Événement du marché externe | CASABROVA BUY signal fired in 2011. All 4 conditions confirmed expansion. Exited 2020 at +59.8% via Track B disruption signal. |
Estonia EE | 2011 | Écurie | Fermé | 9 | Levier | +91.6% | Événement du marché externe | CASABROVA BUY signal fired in 2011. All 4 conditions confirmed expansion. Exited 2020 at +91.6% via Track B disruption signal. |
United Kingdom UK | 2010 | Récupération | Fermé | 8 | Levier | +34.0% | Condition de sortie du modèle | CASABROVA BUY signal fired in 2010. All 4 conditions confirmed expansion. Exited 2018 at +34.0% via Track A signal. |
Méthodologie et divulgation
Application rétroactive
Les positions sont dérivées d’une méthodologie CASABROVA disciplinée et basée sur des règles appliquée à des données historiques. Les positions ouvertes sont indiquées chaque semaine à partir du marché public HPI.
Cadence mark-to-market
Les positions ouvertes sont indiquées sur le marché depuis la dernière ligne HPI disponible au niveau du marché. L’affichage se rafraîchit à mesure que les données publiques sous-jacentes sont mises à jour.