Portfolio virtuel
Le Portfolio Virtuel CASABROVA
Un portefeuille virtuel au niveau du marché présentant une méthodologie disciplinée basée sur des règles appliquée aux données historiques HPI.
Les positions sont dérivées d’une méthodologie CASABROVA disciplinée et basée sur des règles appliquée à des données historiques. Les positions ouvertes sont indiquées chaque semaine à partir du marché public HPI.
Postes vacants
6
Positions fermées
21
Retour moyen du papier
+69.3%
Positions positives
96%
Tous les postes
Chaque ligne de portfolio virtuel non supprimée est indiquée ci-dessous. Triez par année d’entrée, déclaration papier ou statut.
| Marché | Années passées | Levier / liquidité | Raison de vente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Romania RO | 2026 | Ouvre | 0 | Espèces | 0.0% | Poste vacant |
Italy IT | 2022 | Ouvre | 4 | Espèces | +8.7% | Poste vacant |
United States US | 2021 | Ouvre | 5 | Espèces | +26.4% | Poste vacant |
United Kingdom UK | 2021 | Ouvre | 5 | Espèces | +4.6% | Poste vacant |
Greece GR | 2018 | Ouvre | 8 | Levier | +81.3% | Poste vacant |
Mexico MX | 2018 | Ouvre | 8 | Espèces | +77.6% | Poste vacant |
Cyprus CY | 2017 | Fermé | 8 | Levier | +44.4% | Tenue minimale complétée |
Spain ES | 2017 | Fermé | 8 | Levier | +62.6% | Événement du marché externe |
Hungary HU | 2017 | Fermé | 8 | Levier | +188.2% | Tenue minimale complétée |
Netherlands NL | 2017 | Fermé | 8 | Levier | +89.0% | Tenue minimale complétée |
Portugal PT | 2017 | Fermé | 8 | Levier | +125.6% | Tenue minimale complétée |
Czechia CZ | 2016 | Fermé | 8 | Levier | +107.4% | Condition de sortie du modèle |
Poland PL | 2016 | Fermé | 8 | Espèces | +102.8% | Condition de sortie du modèle |
Croatia HR | 2016 | Fermé | 8 | Levier | +96.7% | Condition de sortie du modèle |
Romania RO | 2016 | Fermé | 8 | Espèces | +47.1% | Condition de sortie du modèle |
Slovenia SI | 2016 | Fermé | 8 | Levier | +94.1% | Condition de sortie du modèle |
Denmark DK | 2015 | Fermé | 8 | Espèces | +37.3% | Tenue minimale complétée |
South Korea KR | 2015 | Fermé | 9 | Espèces | +26.0% | Condition de sortie du modèle |
Canada CA | 2014 | Fermé | 8 | Espèces | +95.2% | Condition de sortie du modèle |
Australia AU | 2014 | Fermé | 10 | Espèces | +70.0% | Condition de sortie du modèle |
Israel IL | 2013 | Fermé | 9 | Espèces | +66.5% | Condition de sortie du modèle |
Ireland IE | 2013 | Fermé | 8 | Levier | +89.6% | Condition de sortie du modèle |
New Zealand NZ | 2012 | Fermé | 8 | Espèces | +86.6% | Événement du marché externe |
United States US | 2012 | Fermé | 8 | Espèces | +57.5% | Événement du marché externe |
Germany DE | 2011 | Fermé | 9 | Levier | +59.8% | Événement du marché externe |
Estonia EE | 2011 | Fermé | 9 | Levier | +91.6% | Événement du marché externe |
United Kingdom UK | 2010 | Fermé | 8 | Levier | +34.0% | Condition de sortie du modèle |
Méthodologie et divulgation
Application rétroactive
Les positions sont dérivées d’une méthodologie CASABROVA disciplinée et basée sur des règles appliquée à des données historiques. Les positions ouvertes sont indiquées chaque semaine à partir du marché public HPI.
Cadence mark-to-market
Les positions ouvertes sont indiquées sur le marché depuis la dernière ligne HPI disponible au niveau du marché. L’affichage se rafraîchit à mesure que les données publiques sous-jacentes sont mises à jour.