Virtuelles Portfolio
Das virtuelle CASABROVA-Portfolio
Ein virtuelles Portfolio auf Marktebene, das eine disziplinierte, regelbasierte Methodik rückwirkend auf historische HPI-Daten anwendet.
Positionen werden aus einer disziplinierten, regelbasierten CASABROVA-Methodik abgeleitet, die auf historische Daten angewendet wird. Offene Positionen werden wöchentlich anhand öffentlicher Markt-HPI markiert.
Offene Positionen
6
Geschlossene Positionen
21
Durchschnittliche Buchrendite
+69.3%
Positive Positionen
96%
Alle Positionen
Unten wird jede nicht gelöschte virtuelle Portfolioposition angezeigt. Sortieren Sie nach Einstiegsjahr, Buchrendite oder Status.
| Markt | Jahre gehalten | Finanziert / bar | Verkaufsgrund | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Romania RO | 2026 | Offen | 0 | Bar | 0.0% | Offene Position |
Italy IT | 2022 | Offen | 4 | Bar | +8.7% | Offene Position |
United States US | 2021 | Offen | 5 | Bar | +26.4% | Offene Position |
United Kingdom UK | 2021 | Offen | 5 | Bar | +4.6% | Offene Position |
Greece GR | 2018 | Offen | 8 | Finanziert | +81.3% | Offene Position |
Mexico MX | 2018 | Offen | 8 | Bar | +77.6% | Offene Position |
Cyprus CY | 2017 | Geschlossen | 8 | Finanziert | +44.4% | Mindesthaltezeit abgeschlossen |
Spain ES | 2017 | Geschlossen | 8 | Finanziert | +62.6% | Externes Marktereignis |
Hungary HU | 2017 | Geschlossen | 8 | Finanziert | +188.2% | Mindesthaltezeit abgeschlossen |
Netherlands NL | 2017 | Geschlossen | 8 | Finanziert | +89.0% | Mindesthaltezeit abgeschlossen |
Portugal PT | 2017 | Geschlossen | 8 | Finanziert | +125.6% | Mindesthaltezeit abgeschlossen |
Czechia CZ | 2016 | Geschlossen | 8 | Finanziert | +107.4% | Modell-Exit-Bedingung |
Poland PL | 2016 | Geschlossen | 8 | Bar | +102.8% | Modell-Exit-Bedingung |
Croatia HR | 2016 | Geschlossen | 8 | Finanziert | +96.7% | Modell-Exit-Bedingung |
Romania RO | 2016 | Geschlossen | 8 | Bar | +47.1% | Modell-Exit-Bedingung |
Slovenia SI | 2016 | Geschlossen | 8 | Finanziert | +94.1% | Modell-Exit-Bedingung |
Denmark DK | 2015 | Geschlossen | 8 | Bar | +37.3% | Mindesthaltezeit abgeschlossen |
South Korea KR | 2015 | Geschlossen | 9 | Bar | +26.0% | Modell-Exit-Bedingung |
Canada CA | 2014 | Geschlossen | 8 | Bar | +95.2% | Modell-Exit-Bedingung |
Australia AU | 2014 | Geschlossen | 10 | Bar | +70.0% | Modell-Exit-Bedingung |
Israel IL | 2013 | Geschlossen | 9 | Bar | +66.5% | Modell-Exit-Bedingung |
Ireland IE | 2013 | Geschlossen | 8 | Finanziert | +89.6% | Modell-Exit-Bedingung |
New Zealand NZ | 2012 | Geschlossen | 8 | Bar | +86.6% | Externes Marktereignis |
United States US | 2012 | Geschlossen | 8 | Bar | +57.5% | Externes Marktereignis |
Germany DE | 2011 | Geschlossen | 9 | Finanziert | +59.8% | Externes Marktereignis |
Estonia EE | 2011 | Geschlossen | 9 | Finanziert | +91.6% | Externes Marktereignis |
United Kingdom UK | 2010 | Geschlossen | 8 | Finanziert | +34.0% | Modell-Exit-Bedingung |
Methodik und Offenlegung
Rückwirkende Anwendung
Positionen werden aus einer disziplinierten, regelbasierten CASABROVA-Methodik abgeleitet, die auf historische Daten angewendet wird. Offene Positionen werden wöchentlich anhand öffentlicher Markt-HPI markiert.
Mark-to-Market-Taktung
Offene Positionen werden anhand der neuesten verfügbaren HPI-Zeile auf Marktebene zum Marktwert bewertet. Die Anzeige aktualisiert sich, wenn die zugrunde liegenden öffentlich lesbaren Daten aktualisiert werden.