محفظة افتراضية
محفظة CASABROVA الافتراضية
محفظة افتراضية على مستوى الأسواق تعرض منهجية منضبطة قائمة على القواعد، مطبقة بأثر رجعي على بيانات مؤشر أسعار المساكن التاريخية.
تُشتق المراكز من منهجية CASABROVA منضبطة قائمة على القواعد ومطبقة على بيانات تاريخية. تُحدّث المراكز المفتوحة أسبوعياً وفق مؤشر أسعار مساكن عام.
مراكز مفتوحة
6
مراكز مغلقة
21
متوسط العائد الورقي
+69.3%
مراكز إيجابية
96%
كل المراكز
تظهر أدناه كل صفوف المحفظة الافتراضية غير المحذوفة. يمكن الفرز حسب سنة الدخول أو العائد الورقي أو الحالة.
| السوق | سنوات الاحتفاظ | تمويل / نقد | سبب البيع | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
رومانيا RO | 2026 | مفتوح | 0 | نقداً | 0.0% | مركز مفتوح |
إيطاليا IT | 2022 | مفتوح | 4 | نقداً | +8.7% | مركز مفتوح |
الولايات المتحدة US | 2021 | مفتوح | 5 | نقداً | +26.4% | مركز مفتوح |
المملكة المتحدة UK | 2021 | مفتوح | 5 | نقداً | +4.6% | مركز مفتوح |
اليونان GR | 2018 | مفتوح | 8 | ممولة | +81.3% | مركز مفتوح |
المكسيك MX | 2018 | مفتوح | 8 | نقداً | +77.6% | مركز مفتوح |
قبرص CY | 2017 | مغلق | 8 | ممولة | +44.4% | اكتملت مدة الاحتفاظ الدنيا |
إسبانيا ES | 2017 | مغلق | 8 | ممولة | +62.6% | حدث سوق خارجي |
المجر HU | 2017 | مغلق | 8 | ممولة | +188.2% | اكتملت مدة الاحتفاظ الدنيا |
هولندا NL | 2017 | مغلق | 8 | ممولة | +89.0% | اكتملت مدة الاحتفاظ الدنيا |
البرتغال PT | 2017 | مغلق | 8 | ممولة | +125.6% | اكتملت مدة الاحتفاظ الدنيا |
التشيك CZ | 2016 | مغلق | 8 | ممولة | +107.4% | شرط خروج في النموذج |
بولندا PL | 2016 | مغلق | 8 | نقداً | +102.8% | شرط خروج في النموذج |
كرواتيا HR | 2016 | مغلق | 8 | ممولة | +96.7% | شرط خروج في النموذج |
رومانيا RO | 2016 | مغلق | 8 | نقداً | +47.1% | شرط خروج في النموذج |
سلوفينيا SI | 2016 | مغلق | 8 | ممولة | +94.1% | شرط خروج في النموذج |
الدنمارك DK | 2015 | مغلق | 8 | نقداً | +37.3% | اكتملت مدة الاحتفاظ الدنيا |
كوريا الجنوبية KR | 2015 | مغلق | 9 | نقداً | +26.0% | شرط خروج في النموذج |
كندا CA | 2014 | مغلق | 8 | نقداً | +95.2% | شرط خروج في النموذج |
أستراليا AU | 2014 | مغلق | 10 | نقداً | +70.0% | شرط خروج في النموذج |
إسرائيل IL | 2013 | مغلق | 9 | نقداً | +66.5% | شرط خروج في النموذج |
أيرلندا IE | 2013 | مغلق | 8 | ممولة | +89.6% | شرط خروج في النموذج |
نيوزيلندا NZ | 2012 | مغلق | 8 | نقداً | +86.6% | حدث سوق خارجي |
الولايات المتحدة US | 2012 | مغلق | 8 | نقداً | +57.5% | حدث سوق خارجي |
ألمانيا DE | 2011 | مغلق | 9 | ممولة | +59.8% | حدث سوق خارجي |
إستونيا EE | 2011 | مغلق | 9 | ممولة | +91.6% | حدث سوق خارجي |
المملكة المتحدة UK | 2010 | مغلق | 8 | ممولة | +34.0% | شرط خروج في النموذج |
المنهجية والإفصاح
تطبيق بأثر رجعي
تُشتق المراكز من منهجية CASABROVA منضبطة قائمة على القواعد ومطبقة على بيانات تاريخية. تُحدّث المراكز المفتوحة أسبوعياً وفق مؤشر أسعار مساكن عام.
وتيرة التسعير السوقي
تُسعّر المراكز المفتوحة حسب أحدث صف HPI متاح على مستوى السوق. وتتحدث الصفحة عندما تتحدث بيانات القراءة العامة الأساسية.