返回首页
虚拟投资组合
CASABROVA 虚拟投资组合
市场层面的虚拟投资组合,展示一套纪律化、规则驱动的方法在历史房价指数数据上的回溯应用。
仓位来自将 CASABROVA 的纪律化、规则驱动方法应用于历史数据。开放仓位每周根据公开市场 HPI 进行标记。
持仓仓位
6
已平仓仓位
21
平均账面回报
+69.3%
正回报仓位
96%
全部仓位
下方显示所有未删除的虚拟投资组合行。可按入场年份、账面回报或状态排序。
| 市场 | 持有年数 | 杠杆 / 现金 | 出售原因 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
罗马尼亚 RO | 2026 | 持仓 | 0 | 现金 | 0.0% | 持仓仓位 |
意大利 IT | 2022 | 持仓 | 4 | 现金 | +8.7% | 持仓仓位 |
美国 US | 2021 | 持仓 | 5 | 现金 | +26.4% | 持仓仓位 |
英国 UK | 2021 | 持仓 | 5 | 现金 | +4.6% | 持仓仓位 |
希腊 GR | 2018 | 持仓 | 8 | 使用杠杆 | +81.3% | 持仓仓位 |
墨西哥 MX | 2018 | 持仓 | 8 | 现金 | +77.6% | 持仓仓位 |
塞浦路斯 CY | 2017 | 已平仓 | 8 | 使用杠杆 | +44.4% | 最短持有期完成 |
西班牙 ES | 2017 | 已平仓 | 8 | 使用杠杆 | +62.6% | 外部市场事件 |
匈牙利 HU | 2017 | 已平仓 | 8 | 使用杠杆 | +188.2% | 最短持有期完成 |
荷兰 NL | 2017 | 已平仓 | 8 | 使用杠杆 | +89.0% | 最短持有期完成 |
葡萄牙 PT | 2017 | 已平仓 | 8 | 使用杠杆 | +125.6% | 最短持有期完成 |
捷克 CZ | 2016 | 已平仓 | 8 | 使用杠杆 | +107.4% | 模型退出条件 |
波兰 PL | 2016 | 已平仓 | 8 | 现金 | +102.8% | 模型退出条件 |
克罗地亚 HR | 2016 | 已平仓 | 8 | 使用杠杆 | +96.7% | 模型退出条件 |
罗马尼亚 RO | 2016 | 已平仓 | 8 | 现金 | +47.1% | 模型退出条件 |
斯洛文尼亚 SI | 2016 | 已平仓 | 8 | 使用杠杆 | +94.1% | 模型退出条件 |
丹麦 DK | 2015 | 已平仓 | 8 | 现金 | +37.3% | 最短持有期完成 |
韩国 KR | 2015 | 已平仓 | 9 | 现金 | +26.0% | 模型退出条件 |
加拿大 CA | 2014 | 已平仓 | 8 | 现金 | +95.2% | 模型退出条件 |
澳大利亚 AU | 2014 | 已平仓 | 10 | 现金 | +70.0% | 模型退出条件 |
以色列 IL | 2013 | 已平仓 | 9 | 现金 | +66.5% | 模型退出条件 |
爱尔兰 IE | 2013 | 已平仓 | 8 | 使用杠杆 | +89.6% | 模型退出条件 |
新西兰 NZ | 2012 | 已平仓 | 8 | 现金 | +86.6% | 外部市场事件 |
美国 US | 2012 | 已平仓 | 8 | 现金 | +57.5% | 外部市场事件 |
德国 DE | 2011 | 已平仓 | 9 | 使用杠杆 | +59.8% | 外部市场事件 |
爱沙尼亚 EE | 2011 | 已平仓 | 9 | 使用杠杆 | +91.6% | 外部市场事件 |
英国 UK | 2010 | 已平仓 | 8 | 使用杠杆 | +34.0% | 模型退出条件 |
方法与披露
回溯应用
仓位来自将 CASABROVA 的纪律化、规则驱动方法应用于历史数据。开放仓位每周根据公开市场 HPI 进行标记。
市值标记频率
持仓仓位根据最新可用的市场级 HPI 行进行市值标记。底层公开读取数据更新后,本页面随之刷新。